Apr 2023 |  | Undisclosed | Independent financial advisor to HyCap on its investments in Ryze |  |
Mar 2023 |  | US$14.8 mm | Financial advisor and joint broker on $14.8 mm convertible bond raise | |
Mar 2023 |  | Undisclosed | Financial advisor to SUN Group on the acquisition of RWE Solar India from | |
Jan 2023 |  | US$73mm | Financial advisor to Bilboes Gold on its sale to Caledonia Mining | |
Dec 2022 |  | £27mm | Independent financial advisor to HyCap on its investments in Hygen |  |
Oct 2022 |  | C$8mm | Bookrunner on C$8mm equity fundraise | |
Oct 2022 |  | £32mm | Financial advisor on £32mm sale of Corallian Energy to Shell |  |
Sep 2022 |  | $53.6mm | Financial advisor and Joint broker on the $53.6 financing package (including $25mm from Orion Resource Partners) |  |
Sep 2022 |  | $391mm | Sole financial advisor to Petropavlovsk on the sale of its principal assets to UMMC |  |
Sep 2022 |  | A$160mm | Capital markets advisor and joint bookrunner on A$160mm equity financing for the A$60mm Origin acquisition | |
Sep 2022 |  | Undisclosed | Financial advisor to J.C. Flowers on its investment into Solomon Capital Holdings and its acquisitions of Beaufort and Gale & Phillipson |  |
Aug 2022 |  | Up to $50mm | Financial advisor to Renew Energy on its strategic capital raise from Greenbacker |  |
Jul 2022 |  | $159mm | Independent financial advisor to CGX energy on its Guyanese asset farm-out to Frontera for up to $159mm |  |
Jun 2022 |  | $31mm | Joint bookrunner and joint broker for $31mm equity financing | |
May 2022 |  | £40.5mm | Financial advisor and joint broker on £40.5mm placing |   |
Apr 2022 |  | $13mm | Joint bookrunner for $13mm placing | |
Feb 2022 |  | C$12.5mm | Joint broker on the C$12.5mm private placement placing | |
Feb 2022 |  | £10.7mm | Joint bookrunner and financial advisor for £10.7mm IPO | |
Feb 2022 |   | A$20mm | Joint bookrunner for A$20mm placing | |
Dec 2021 |   | $8mm | Joint bookrunner for $8mm placing | |
Nov 2021 |  | $10mm | Joint bookrunner and joint broker for $10mm placing and prospectus offer | |
Nov 2021 |  | £147.4mm | Joint bookrunner for an £147.4mm equity raise | |
Oct 2021 |  | £39mm | Financial advisor and joint bookrunner of £39mm LSE AIM IPO equity raise | |
Oct 2021 |  | £4.1mm | Joint bookrunner on £4.1mm private placement | |
Sep 2021 |   | $38 million | Sole financial advisor to series A financing | |
Jul 2021 |   | A$250mm | Financial advisor for ASX IPO and A$61 million fundraising | |
Jun 2021 |  | | Financial advisor and joint bookrunner of LSE AIM IPO | |
May 2021 |  | £13mm | Financial advisor and sole broker on £13mm strategic placing | |
May 2021 |   | $73mm | Joint advisor on $73mm equity placing | |
Apri 2021 |  | $73.8mm | Financial advisor and joint broker on $73.8mm placing | |
Mar 2021 |   | C$5.5mm | Financial advisor for equity fundraising | |
Feb 2021 |  | €30mm | Financial advisor for series B financing | |
Mar 2021 |  | £102mm | Exclusive financial advisor to PCP on the acquisition of Parmenion |  |
Mar 2021 |  | £7.75mm | Financial adviser to TEAM Asset Management on the IPO | |
Feb 2021 |   | £8mm | Financial adviser and joint bookrunner | |
Jan 2021 |  | Undisclosed | Sole Financial advisor on equity raise and all-share acquisition of Sydvaranger |   |
Sep 2020 |   | £248 million | Sole Financial advisor on recommended cash offer for RockRose Energy |  |
Jul 2020 |   | $15 million | Financial adviser and joint bookrunner to Thor Exploration private placement | |
Jun 2020 |   | $38.4 million | Manager to SolGold Equity Placing | |
Apr 2020 |   | $35 million | Financial advisor for $35 million equity raise | Institutional investors |
Jan 2020 |   | $68.5 million | Financial advisor to Metals Exploration Debt Restructuring | |
Sep 2019 |  | $15 million | Financial advisor and sole bookrunner on $15 million credit facility |  |
Jul 2019 |   | $16 million | Financial advisor on $16 million sale of its Egyptian assets |  |
Feb 2019 |     | $8 million | Financial advisor for $8 million equity raise to fast track medical cannabis cultivation, achieve GMP certification at its plant and for working capital at its Lesotho project site | |
Jan 2019 |  | $23 million | Financial adviser and broker on equity raise of c. $23 million | |
Nov 2018 |   | $75 million | Financial advisor and joint bookrunner on AIM IPO and equity raise of $35 million; Acquisition of Cominco $40 million |   |
Sep 2018 |   | Not disclosed | Financial advisor on raising a structured term loan and associated commodities hedging |  |
Jul 2018 |  | $15 million | Advised Fura Gems on $15 million cash and shares acquisition of 9 ruby licenses |    |
Mar 2018 |  | Not disclosed | Financial advisor on the corporate sale to Discover Exploration (a portfolio company of The Carlyle Group) |  |
Feb 2018 |  | £53 million | Financial advisor on re-admission to London Stock Exchange | |
Dec 2017 |  | $125 million | Financial advisor for Seven Energy acquisition and $125 million capital raise |  |
Oct 2017 |  | $70 million | Joint Bookrunner, Financial advisor and Broker for $70 million acquisition of Youga & Balogo deposits and equity placing | |
Sep 2017 |  | $450 million | Strategic advisory for $450 million corporate bond raise in relation to Stillwater Mining acquisition |  |
Aug 2017 |  | £11 billion | Strategic advisory on the merger with Standard Life |  |
Jun 2017 |  | £22 million | Financial advisor and joint bookrunner on re-admission to London Stock Exchange | |
Jun 2017 | 
 | Not disclosed | Advisor on II’s acquisition of TD Bank’s European direct investing business |  |
Jun 2017 |  | $530 million | Financial advisor for $530mm Early Production System capital raise | |
Jun 2017 |  | $1.0 billion | Strategic advisory for $1.0 billion rights issue | |
May 2017 |  | $2.7 billion | Strategic advisory for acquisition |  |
Apr 2017 |  | $51 million | Joint Bookrunner for $51 million placing via accelerated bookbuild | |
Jan 2017 |  | $205 million | $205 million preference equity, overrun facility, royalty debt facilities | |
Jan 2017 |  | Not disclosed | Sale of Moonstone’s interest in the Offshore Cape Three Points block in Ghana to Vitol |  |
Sep 2016 |  | $1.5 billion | Financial advisor on $1.5 billion debt raise for Alba's Potline 6 (of $2.9 billion overall funding) | |
Sep 2016 |  | $619 million | Financial advisor to AFI Development on $619 million loan negotiations | |
Jun 2016 |  | ~$600 million | $275mm equity raise; open offer $292 million balance sheet restructuring | |
May 2016 |  | Not disclosed | Advisor to Worldview for takeover of Petroceltic via Examinership process |  |
Nov 2015 |  | $1.7 billion | Financial advisory for $1.7 billion offer | |
Jun 2015 |  | ~$1.1 billion | $208 million offer by ACE / Sinarmas and $950 million restructuring |  |
Jun 2015 |  | $125 million | Advised on $95mm equity capital raise and $30 million bridge loan | |
Mar 2015 |  | Not disclosed | Advisor on Block 9 farm down in Iraq |   |
Jul 2014 |  | $250 million | Strategic advisor on $250 million bond issue | |
Mar 2015 |  | $335 million | $335 million refinancing via bond issue and rights issue | |
Oct 2014 |  | €775 million | €775 million restructuring of bonds | |
Jul 2014 |  | $50 million | $50 million equity raising to fund 3,000bpd GTL project | |
Apr 2014 |  | ~$1.6bn | Advisor to Albion Energy on the £924 million sale of Heritage Oil plc to Al Mirqab Capital | Al Mirqab Capital |
Feb 2014 |  | Not disclosed | Valuation & Strategic advice | |
Dec 2013 |  | €95 million | Asset disposal | |
Dec 2013 |  | $1.7 billion | Sale of 20% stake | 
 |
May 2013 |  | $934 million | Rights issue | |
May 2013 |  | £880 million | Sale of Immingham Power Plant |  |
Mar 2013 |  | $883 million | Rights issue | |
Aug 2012 |  | $450 million | Advisor on the sale of the Miran block in Kurdistan Region of Iraq |   |
Jul 2012 |  | $850 million | Advisor on acquisition of 45% interest in OML 30 |  |